CARABASSE, Jean
| Nom de naissance | CARABASSE, Jean |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | plus d'environ 55 ans |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | vers 1665 | Quincet, Naucelle, Aveyron | ||
|
|
||||
| Décès | après 1720 | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | CARABASSE, Pierre | vers 1620 | avant 1695 | |
| Mère | COMBES, Jeanne | vers 1620 | avant 1695 | |
| CARABASSE, Jean | vers 1665 | après 1720 |
Familles
|   |   | Famille de CARABASSE, Jean et DURAND, Cécile | ||||||||||||||
| Mariés | Femme | DURAND, Cécile ( * vers 1670 + après 1720 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| CARBASSE, Anne | vers 1690 |
Arbre généalogique
-
CARABASSE, Pierre
-
COMBES, Jeanne
- CARABASSE, Jean
-
COMBES, Jeanne