BRUEL, Laurens
| Nom de naissance | BRUEL, Laurens |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | environ 75 ans, 11 mois, 16 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | vers 1656 | |||
|
|
||||
| Décès | 17/12/1731 | Réginie, Camjac, Aveyron, France | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | BRUEL, François | |||
| Mère | SAVIE, Marie | |||
| BRUEL, Laurens | vers 1656 | 17/12/1731 |
Familles
|   |   | Famille de BRUEL, Laurens et BRIANE, Marie | |||||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | BRIANE, Marie ( * + avant 1723 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| BRUEL, Jean | 7/4/1689 |
Arbre généalogique
-
BRUEL, François
-
SAVIE, Marie
- BRUEL, Laurens
-
SAVIE, Marie