MOYSSET, Pierre
| Nom de naissance | MOYSSET, Pierre |
| Genre | masculin |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Profession | paysan | |||
|
|
||||
| Décès | avant 1756 | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | MOYSSET, Jacques | |||
| Mère | DRUILHE, Anne | |||
| MOYSSET, Pierre | avant 1756 |
Familles
|   |   | Famille de MOYSSET, Pierre et CABANIOLS, Marie | |||||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | CABANIOLS, Marie ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| MOISSET, Marie |
Arbre généalogique
-
MOYSSET, Jacques
-
DRUILHE, Anne
- MOYSSET, Pierre
-
DRUILHE, Anne