CANIVENC, Jean
| Nom de naissance | CANIVENC, Jean |
| Genre | masculin |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 28/9/1678 | Crespin, Aveyron, France | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | CANIBENC, Jean | |||
| Mère | MOLINIER, Anne | |||
| CANIVENC, Jean | 28/9/1678 |
Familles
|   |   | Famille de CANIVENC, Jean et ROUGIER, Catherine | |||||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | ROUGIER, Catherine ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| CANIVENC, Thérèse |
Arbre généalogique
-
CANIBENC, Jean
-
MOLINIER, Anne
- CANIVENC, Jean
-
MOLINIER, Anne