BESSET, Pierre
| Nom de naissance | BESSET, Pierre |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | environ 60 ans, 4 mois, 7 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | vers 1699 | Mader, Tauriac de Naucelle, Aveyron, France | ||
|
|
||||
| Décès | 8/5/1759 | Resselves, Camjac, Aveyron, France | à 60 ans | |
|
|
||||
| Profession | 1728 | travailleur | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | BESSET, Antoine | avant 1728 | ||
| Mère | CLUZEL, Catherine | avant 1728 | ||
| BESSET, Pierre | vers 1699 | 8/5/1759 |
Familles
|   |   | Famille de BESSET, Pierre et ARNAL, Marie | ||||||||||||||
| Mariés | Femme | ARNAL, Marie ( * vers 1700 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Besset, Jean | ||
| BESSET, Pierre | vers 1730 |
Arbre généalogique
-
BESSET, Antoine
-
CLUZEL, Catherine
- BESSET, Pierre
-
CLUZEL, Catherine