CUSSET, Antoine
| Nom de naissance | CUSSET, Antoine |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | moins d'environ 63 ans |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | vers 1640 | Les Combes, Moyrazès | ||
|
|
||||
| Décès | avant 1703 | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | CUSSET, Antoine | |||
| Mère | FILHOL, Antoinette | |||
| CUSSET, Antoine | vers 1640 | avant 1703 |
Familles
|   |   | Famille de CUSSET, Antoine et BURGUIÈRE, Catherine | ||||||||||||||
| Mariés | Femme | BURGUIÈRE, Catherine ( * vers 1640 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| CUSSET, Catherine | vers 1680 |
Arbre généalogique
-
CUSSET, Antoine
-
FILHOL, Antoinette
- CUSSET, Antoine
-
FILHOL, Antoinette