VIALA(R)(E), Catherine
| Nom de naissance | VIALA(R)(E), Catherine |
| Genre | féminin |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | vers 1640 | Crespiaguet, Saint Georges de Camboulas, Pont de Salars | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | VIALA, Moïse | avant 1667 | ||
| Mère | COURTINES, Claude | |||
| VIALA(R)(E), Catherine | vers 1640 |
Familles
|   |   | Famille de BAUGUIL(HE), Anthoine et VIALA(R)(E), Catherine | ||||||||||||||
| Mariés | Mari | BAUGUIL(HE), Anthoine ( * vers 1640 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| BAUGUILHE, Marie | 0/2/1677 |
Arbre généalogique
-
VIALA, Moïse
-
COURTINES, Claude
- VIALA(R)(E), Catherine
-
COURTINES, Claude