MOYSSET, Jean
| Nom de naissance | MOYSSET, Jean |
| Genre | masculin |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | vers 1600 | Cannac, Durenque, Aveyron, France | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | MOYSSET, Jean | |||
| Mère | SAUSSOL, Marie | |||
| MOYSSET, Jean | vers 1600 |
Familles
|   |   | Famille de MOYSSET, Jean et ALAUZE, Françoise | ||||||||||||||
| Mariés | Femme | ALAUZE, Françoise ( * vers 1600 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| MOUYSSET, Françoise | vers 1620 |
Arbre généalogique
-
MOYSSET, Jean
-
SAUSSOL, Marie
- MOYSSET, Jean
-
SAUSSOL, Marie