ROUSIES / ROUSIÈRE, Marie
| Nom de naissance | ROUSIES / ROUSIÈRE, Marie |
| Genre | féminin |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | vers 1645 | Bouviala, Bruéjouls, Clairvaux d'Aveyron, Aveyron, France | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | ROUSIES, Jean | |||
| Mère | MARTIN, Marie | |||
| ROUSIES / ROUSIÈRE, Marie | vers 1645 |
Familles
|   |   | Famille de VIALA, Pierre et ROUSIES / ROUSIÈRE, Marie | ||||||||||||||
| Mariés | Mari | VIALA, Pierre ( * vers 1645 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| VIALA, Pierre | vers 1675 |
Arbre généalogique
-
ROUSIES, Jean
-
MARTIN, Marie
- ROUSIES / ROUSIÈRE, Marie
-
MARTIN, Marie