DALMIÈRES, Pierre
| Nom de naissance | DALMIÈRES, Pierre |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | environ 69 ans |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | vers 1610 | Sever, Castanet, Aveyron, France | ||
|
|
||||
| Décès | vers 1679 | Sever, Castanet, Aveyron, France | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | DALMIÈRES, François | vers 1585 | avant 1648 | |
| Mère | BARGUES, Antoinette | vers 1590 | vers 1648 | |
| DALMIÈRES, Pierre | vers 1610 | vers 1679 |
Familles
|   |   | Famille de DALMIÈRES, Pierre et SOUYRI, Marie | ||||||||||||||
| Mariés | Femme | SOUYRI, Marie ( * vers 1610 + avant 1652 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| DALMIÈRES, Marie | vers 1634 |
Arbre généalogique
-
DALMIÈRES, François
-
BARGUES, Antoinette
- DALMIÈRES, Pierre
-
BARGUES, Antoinette