MADER, Jean
| Nom de naissance | MADER, Jean |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | inconnu |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Décès | avant 1746 | |||
|
|
||||
| Naissance | Pomeyrols, Tauriac de Naucelle, Aveyron, France | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | MADER, Pierre | |||
| Mère | DEVÉZY, Catherine | |||
| MADER, Jean | avant 1746 |
Familles
|   |   | Famille de MADER, Jean et BARRÈS, Marie | |||||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | BARRÈS, Marie ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| MADER, Jean |
Arbre généalogique
-
MADER, Pierre
-
DEVÉZY, Catherine
- MADER, Jean
-
DEVÉZY, Catherine