JOURDA, Pierre
Nom de naissance | JOURDA, Pierre |
Genre | masculin |
Âge au décès | environ 44 ans, 1 mois, 16 jours |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance | vers 1761 | Montauriol, Moularès, Tarn, France | ||
|
||||
Profession | 1791 | journalier | ||
|
||||
Profession | cordonnier | |||
|
||||
Décès | 28/5/13 (Républicain français) | Graummont, Moularès, Tarn, France | ||
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | JOURDA, Pierre | |||
Mère | NÉGRIER, Cristine | |||
JOURDA, Pierre | vers 1761 | 28/5/13 (Républicain français) | ||
Le frère (germain) | JOURDA, Antoine |
Familles
  |   | Famille de JOURDA, Pierre et DOAT, Rose | ||||||||||||||
Mariés | Femme | DOAT, Rose ( * vers 1759 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Enfants |
Nom | Naissance | Décès |
---|---|---|
JOURDA, Marie Rose ou Rose | 19/5/1792 | 6/6/1871 |