CABIROU / CAVIROU, Pierre
| Nom de naissance | CABIROU / CAVIROU, Pierre |
| Genre | masculin |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | vers 1620 | Huguiès, Saint Dalmazy, Sévérac d'Aveyron | vieux au mariage en 1673 | |
|
|
||||
| Profession | 1677 | Huguiès, Saint Dalmazy, Sévérac d'Aveyron | paysan | |
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | CAVIROU, Jacques | |||
| Mère | VERNHETTE, Catherine | |||
| CABIROU / CAVIROU, Pierre | vers 1620 | |||
| Le frère (germain) | CAVIROU, Jacques |
Familles
|   |   | Famille de CABIROU / CAVIROU, Pierre et DELON, Jeanne | ||||||||||||||
| Mariés | Femme | DELON, Jeanne ( * vers 1650 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| CABIROU, Marie | vers 1680 |
Arbre généalogique
-
CAVIROU, Jacques
-
VERNHETTE, Catherine
- CAVIROU, Jacques
- CABIROU / CAVIROU, Pierre
-
VERNHETTE, Catherine