TEYSSEYRE, Gabriel
| Nom de naissance | TEYSSEYRE, Gabriel |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 87 ans, 21 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 8/1/1784 | Cabanelles, Tréban, Tarn, France | ||
|
|
||||
| Décès | 29/1/1871 | Cabanelles, Tréban, Tarn, France | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | TEYSSEYRE, Gabriel | 10/12/1791 | ||
| Mère | VAYSSETTES, Marie Anne | |||
| TEYSSEYRE, Gabriel | 8/1/1784 | 29/1/1871 |
Familles
|   |   | Famille de TEYSSEYRE, Gabriel et JOURDA, Marie Rose ou Rose | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | JOURDA, Marie Rose ou Rose ( * 19/5/1792 + 6/6/1871 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| TEYSSEYRE, Pierre | 25/6/1814 | |
| TEYSSEYRE, Jean Baptiste | 25/10/1816 | |
| TEYSSEYRE, Jean Pierre | 29/12/1822 | |
| TEYSSEYRE, Marianne | 25/1/1828 | 31/7/1828 |
| TEYSSEYRE, Marianne | 23/6/1829 | |
| TEYSSEYRE, Jacques | 4/1/1832 | |
| TEYSSEYRE, Jeanne Marie | 25/4/1834 | |
| TEYSSEYRE, Louis | 17/8/1836 | |
| TEYSSEYRE, Julie | 12/12/1838 |
Adresses
| Date | Rue | Lieu-dit | Ville | Région/Province | Comté (Départ.) | Code lieu | Pays | Téléphone | Sources |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1828 | Cabanelles | Treban | Tarn |