VIDAL, François
| Nom de naissance | VIDAL, François |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | environ 78 ans, 5 mois, 9 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | vers 1796 | |||
|
|
||||
| Décès | 10/6/1874 | Le Combal, Pradinas, Aveyron, France | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | VIDAL, Joseph | |||
| Mère | LACROIX, Madeleine | |||
| VIDAL, François | vers 1796 | 10/6/1874 |
Familles
|   |   | Famille de VIDAL, François et DOUZIECH, Magdelaine | ||||||||||||||
| Mariés | Femme | DOUZIECH, Magdelaine ( * + 21/2/1841 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| VIDAL, Rose | vers 1828 |
Arbre généalogique
-
VIDAL, Joseph
-
LACROIX, Madeleine
- VIDAL, François
-
LACROIX, Madeleine