LACAM, Antoine
| Nom de naissance | LACAM, Antoine |
| Genre | masculin |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | vers 1660 | Névésie, Centrès, Aveyron, France | ||
|
|
||||
| Profession | 1690 | laboureur | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | LACAM, Antoine | |||
| Mère | CROUZET, Brigitte | |||
| LACAM, Antoine | vers 1660 |
Familles
|   |   | Famille de LACAM, Antoine et GRÈZES, Catherine | ||||||||||||||
| Mariés | Femme | GRÈZES, Catherine ( * vers 1660 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| LACAM, Louis |
Arbre généalogique
-
LACAM, Antoine
-
CROUZET, Brigitte
- LACAM, Antoine
-
CROUZET, Brigitte