DELRIEU, Pierre
| Nom de naissance | DELRIEU, Pierre |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 69 ans, 5 mois, 26 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 14/9/1731 | Perles, Teillet, Pampelonne, Tarn, France | ||
|
|
||||
| Décès | 10/3/1801 | Tanus, Tarn, France | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | DELRIEU, François | 5/9/1702 | 12/2/1772 | |
| Mère | VIALETTES, Catherine | avant 1756 | ||
| DELRIEU, Pierre | 14/9/1731 | 10/3/1801 |
Familles
|   |   | Famille de DELRIEU, Pierre et ASSIÉ, Marie Anne | ||||||||||||||
| Mariés | Femme | ASSIÉ, Marie Anne ( * 1731 + 21/2/1806 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| DELRIEU, Françoise | 17/6/1763 |
Arbre généalogique
-
DELRIEU, François
-
VIALETTES, Catherine
- DELRIEU, Pierre
-
VIALETTES, Catherine