CUQ, Françoise
| Nom de naissance | CUQ, Françoise |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 58 ans, 4 mois, 6 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 29/1/1754 | Crestoules, Saint Just sur Viaur, Aveyron, France | ||
|
|
||||
| Décès | 4/6/1812 | Crestoules, Saint Just sur Viaur, Aveyron, France | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | CUQ, Noël | avant 1781 | ||
| Mère | NAVES, Françoise | 30/4/1732 | ||
| CUQ, Françoise | 29/1/1754 | 4/6/1812 |
Familles
|   |   | Famille de ALARY, Antoine et CUQ, Françoise | ||||||||||||||
| Mariés | Mari | ALARY, Antoine ( * vers 1752 + après 1812 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| ALARY, Barthélemy | vers 1793 | 16/2/1843 |
Arbre généalogique
-
CUQ, Noël
-
NAVES, Françoise
- CUQ, Françoise
-
NAVES, Françoise