MOLY, Louis
| Nom de naissance | MOLY, Louis |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | moins d'environ 76 ans |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | vers 1730 | Naucelle, Aveyron | ||
|
|
||||
| Profession | 1757 | travailleur | ||
|
|
||||
| Décès | avant 1806 | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | MOLY, Jean François | avant 1757 | ||
| Mère | VIDAL, Jeanne | avant 1757 | ||
| MOLY, Louis | vers 1730 | avant 1806 |
Familles
|   |   | Famille de MOLY, Louis et MARTY, Marguerite | ||||||||||||||
| Mariés | Femme | MARTY, Marguerite ( * vers 1730 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| MOLY, Louis | vers 1780 |
Arbre généalogique
-
MOLY, Jean François
-
VIDAL, Jeanne
- MOLY, Louis
-
VIDAL, Jeanne