ALBESPEYRES, Pierre
| Nom de naissance | ALBESPEYRES, Pierre |
| Genre | masculin |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Profession | paysan | |||
|
|
||||
| Naissance | vers 1545 | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | ALBESPEYRES, Jean | vers 1525 | ||
| Mère | VIGUIER, Guillaumette | vers 1525 | ||
| ALBESPEYRES, Pierre | vers 1545 |
Familles
|   |   | Famille de ALBESPEYRES, Pierre et SEPTFONS, Jeanne | ||||||||||||||
| Mariés | Femme | SEPTFONS, Jeanne ( * vers 1545 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| ALBESPEYRES, Guillaume | 1567 | 5/2/1608 |
Arbre généalogique
-
ALBESPEYRES, Jean
-
VIGUIER, Guillaumette
- ALBESPEYRES, Pierre
-
VIGUIER, Guillaumette