MALABELLE, Jean
| Nom de naissance | MALABELLE, Jean |
| Genre | masculin |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Profession | mareschal | |||
|
|
||||
| Décès | avant 1758 | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | MALABELLE, Pierre | |||
| Mère | HUGONET HUGONETE, Beatrix | avant 1714 | ||
| MALABELLE, Jean | avant 1758 |
Familles
|   |   | Famille de MALABELLE, Jean et MERCADIER, Marie | ||||||||||||||
| Mariés | Femme | MERCADIER, Marie ( * + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| MALABELLE, Marie | avant 1786 |
Arbre généalogique
-
MALABELLE, Pierre
-
HUGONET HUGONETE, Beatrix
- MALABELLE, Jean
-
HUGONET HUGONETE, Beatrix