VAYSSE, Antoine
| Nom de naissance | VAYSSE, Antoine |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | moins d'environ 52 ans |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | vers 1646 | Rouffenac, Rulhac, Rullac Saint Cirq | ||
|
|
||||
| Profession | 1668 | laboureur | ||
|
|
||||
| Décès | avant 1698 | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | VAYSSE, Antoine | |||
| Mère | MASSOL, Antoinette | |||
| VAYSSE, Antoine | vers 1646 | avant 1698 |
Familles
|   |   | Famille de VAYSSE, Antoine et ROBERT, Françoise | ||||||||||||||
| Mariés | Femme | ROBERT, Françoise ( * vers 1648 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| VAYSSE, Pierre | vers 1675 |
Arbre généalogique
-
VAYSSE, Antoine
-
MASSOL, Antoinette
- VAYSSE, Antoine
-
MASSOL, Antoinette