PAGÈS, Pierre
| Nom de naissance | PAGÈS, Pierre |
| Genre | masculin |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | vers 1650 | Belvezet, Auriac, Auriac Lagast, Aveyron, France | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | PAGÈS, Antoine | |||
| Mère | BOUDOU, Marie | |||
| PAGÈS, Pierre | vers 1650 |
Familles
|   |   | Famille de PAGÈS, Pierre et VIDAL, Louise | ||||||||||||||
| Mariés | Femme | VIDAL, Louise ( * vers 1650 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| PAGÈS, Louise | vers 1705 |
Arbre généalogique
-
PAGÈS, Antoine
-
BOUDOU, Marie
- PAGÈS, Pierre
-
BOUDOU, Marie