CROZES, Jean
| Nom de naissance | CROZES, Jean |
| Genre | masculin |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 19/4/1736 | Réginie, Camjac, Aveyron, France | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | CROZES, Pierre | |||
| Mère | LAURIÉ, Catherine | |||
| CROZES, Jean | 19/4/1736 |
Familles
|   |   | Famille de CROZES, Jean et MERLIN, Marie | ||||||||||||||
| Mariés | Femme | MERLIN, Marie ( * vers 1735 + avant 1790 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| CROZES, Marie | 15/8/1765 |
Arbre généalogique
-
CROZES, Pierre
-
LAURIÉ, Catherine
- CROZES, Jean
-
LAURIÉ, Catherine