LACAS, Anthoinette / Toinette
| Nom de naissance | LACAS, Anthoinette / Toinette |
| Genre | féminin |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | vers 1680 | Campagnac, Aveyron, France | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | LACAS, Jean | vers 1640 | ||
| Mère | VIDALE, Anne | vers 1645 | ||
| LACAS, Anthoinette / Toinette | vers 1680 |
Familles
|   |   | Famille de GACHE, Estienne et LACAS, Anthoinette / Toinette | ||||||||||||||
| Mariés | Mari | GACHE, Estienne ( * vers 1680 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| GACH, Jeanne | vers 1710 |
Arbre généalogique
-
LACAS, Jean
-
VIDALE, Anne
- LACAS, Anthoinette / Toinette
-
VIDALE, Anne