REY, Jean
| Nom de naissance | REY, Jean |
| Genre | masculin |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | vers 1615 | Moulin de Mourot, Cassagnes Begonhès, Aveyron, France | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | REY, Pierre | |||
| Mère | PONS, Antoinette | |||
| REY, Jean | vers 1615 |
Familles
|   |   | Famille de REY, Jean et BOUTET, Hélène | ||||||||||||||
| Mariés | Femme | BOUTET, Hélène ( * vers 1615 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| REY, Marie | vers 1640 |
Arbre généalogique
-
REY, Pierre
-
PONS, Antoinette
- REY, Jean
-
PONS, Antoinette