TAYAC, Pierre
| Nom de naissance | TAYAC, Pierre |
| Surnom | paysou |
| Genre | masculin |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Décès | avant 1756 | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | TAYAC, Jean | |||
| Mère | AT, Cécile | avant 1717 | ||
| TAYAC, Pierre | avant 1756 |
Familles
|   |   | Famille de TAYAC, Pierre et FERAL, Catherine | |||||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | FERAL, Catherine ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| TAYAC, Louis |
Arbre généalogique
-
TAYAC, Jean
-
AT, Cécile
- TAYAC, Pierre
-
AT, Cécile