BOUTONET, Marguerite
| Nom de naissance | BOUTONET, Marguerite |
| Genre | féminin |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 30/12/1706 | Longuelouche, Flavin, Aveyron, France | maraine Marguerite Boutonet du Terrail (Capelle Viaur) | |
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | BOUTONET, Jean | |||
| Mère | MALHAVAL, Anne | |||
| BOUTONET, Marguerite | 30/12/1706 |
Familles
|   |   | Famille de SAVY, Laurens et BOUTONET, Marguerite | ||||||||||||||
| Mariés | Mari | SAVY, Laurens ( * vers 1683 + avant 1763 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| SAVY, Barthelemy |
Arbre généalogique
-
BOUTONET, Jean
-
MALHAVAL, Anne
- BOUTONET, Marguerite
-
MALHAVAL, Anne