CARLAT, Guillaumette
| Nom de naissance | CARLAT, Guillaumette |
| Genre | féminin |
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | CARLAT, Jean | |||
| Mère | SEGUINE, Guilhaumette | |||
| Le frère (germain) | CARLAT, Jean | vers 1610 | ||
| Le frère (germain) | CARLAT, Antoine | |||
| Le frère (germain) | CARLAT, Pierre | |||
| Le frère (germain) | CARLAT, François | |||
| CARLAT, Guillaumette |
Arbre généalogique
-
CARLAT, Jean
-
SEGUINE, Guilhaumette
- CARLAT, Antoine
- CARLAT, Pierre
- CARLAT, François
- CARLAT, Guillaumette
- CARLAT, Jean
-
SEGUINE, Guilhaumette