BONNEFILS, Anne
| Nom de naissance | BONNEFILS, Anne |
| Genre | féminin |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | vers 1730 | Landecalmèze, Saint Just sur Viaur, Aveyron, France | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | BONNEFILS, Pierre | 1752 | ||
| Mère | FOULQUIÉ, Catherine | avant 1752 | ||
| BONNEFILS, Anne | vers 1730 |
Familles
|   |   | Famille de ENJALRAN, Antoine et BONNEFILS, Anne | ||||||||||||||
| Mariés | Mari | ENJALRAN, Antoine ( * vers 1725 + avant 1782 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| ENJALRAN, François | 26/9/1753 |
Arbre généalogique
-
BONNEFILS, Pierre
-
FOULQUIÉ, Catherine
- BONNEFILS, Anne
-
FOULQUIÉ, Catherine