CHINCHOLLE, Jean
Nom de naissance | CHINCHOLLE, Jean |
Genre | masculin |
Âge au décès | inconnu |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Profession | paysan | |||
|
||||
Décès | Calmels, Ampiac, Ampiac, Aveyron, France | |||
|
||||
Naissance | vers 1600 | Hueymes, Moyrazès, Aveyron, France | ||
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | CHINCHOLLE, Michel | vers 1560 | ||
Mère | VEDEL, Marie | vers 1565 | ||
CHINCHOLLE, Jean | vers 1600 |
Familles
  |   | Famille de CHINCHOLLE, Jean et FRAYSSE, Marie | ||||||
Mariés | Femme | FRAYSSE, Marie ( * vers 1600 + 1/7/1678 ) | ||||||
Enfants |
Nom | Naissance | Décès |
---|---|---|
CHINCHOLLE, Jean | 1645 | 17/11/1728 |
Arbre généalogique
-
CHINCHOLLE, Michel
-
VEDEL, Marie
- CHINCHOLLE, Jean
-
VEDEL, Marie