ENJALBERT, Jeanne
| Nom de naissance | ENJALBERT, Jeanne |
| Genre | féminin |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Décès | 24/4/1678 | La Bessarie, Frons, Camjac, Aveyron, France | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | ENJALBERT, Pierre | |||
| Mère | BLANQUE, Marie | |||
| ENJALBERT, Jeanne | 24/4/1678 |
Familles
|   |   | Famille de BRIANE, Antoine et ENJALBERT, Jeanne | |||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | BRIANE, Antoine ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| BRIANE, Marie |
Arbre généalogique
-
ENJALBERT, Pierre
-
BLANQUE, Marie
- ENJALBERT, Jeanne
-
BLANQUE, Marie