BESSET, Marie
| Nom de naissance | BESSET, Marie |
| Genre | féminin |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 29/1/1751 | Resselves, Camjac, Aveyron, France | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | BESSET, Jean | |||
| Mère | CALMÈS, Lucie | vers 1726 | 10/10/1761 | |
| BESSET, Marie | 29/1/1751 | |||
| La sœur (germaine) | Besset, Magdelaine | 16/11/1753 | ||
| La sœur (germaine) | Besset, Marianne | 28/1/1756 | ||
| Le frère (germain) | Besset, Pierre | 29/5/1758 | 15/6/1767 | |
| La sœur (germaine) | Besset, Magdeleine | 18/6/1760 | ||
| La sœur (germaine) | Besset, Rose | 28/4/1761 |
Familles
|   |   | Famille de REY, Pierre et BESSET, Marie | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | REY, Pierre ( * 9/3/1739 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Rey, Pierre | 8/5/1773 | |
| Rey, Marie | 27/12/1775 | |
| Rey, Marianne | 13/3/1778 | 6/4/1778 |
| REY, Jacques | 5/7/1779 | après 1836 |
| Rey, Marianne | 3/12/1781 | |
| Rey, Joseph | 29/5/1784 | |
| Rey, Antoine Hilarian | 21/10/1786 | |
| Rey, François | 1/1/1789 | |
| Rey, Jean Baptiste | 8/4/1792 |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| ID Gramps fusionné | I0762 |