SABY, Marguerite
| Nom de naissance | SABY, Marguerite |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | inconnu |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Décès | Poujoulis, Saint Chély d'Aubrac, Aveyron, France | |||
|
|
||||
| Naissance | vers 1560 | Cambrassats , Saint Chély d'Aubrac, Aveyron, France | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | SABY, Jean | vers 1530 | ||
| Mère | LOYRAC, Catherine | vers 1530 | ||
| SABY, Marguerite | vers 1560 |
Familles
|   |   | Famille de POUJOULY, Etienne et SABY, Marguerite | ||||||||||||||
| Mariés | Mari | POUJOULY, Etienne ( * vers 1586 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| POUJOULY, Pierre | vers 1586 | 14/6/1622 |
Arbre généalogique
-
SABY, Jean
-
LOYRAC, Catherine
- SABY, Marguerite
-
LOYRAC, Catherine