BALSSA, Pierre Jean
| Nom de naissance | BALSSA, Pierre Jean |
| Genre | masculin |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | vers 1815 | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | BALSSA, Pierre Jean | |||
| Mère | Selvés, Anne | |||
| BALSSA, Pierre Jean | vers 1815 |
Familles
|   |   | Famille de BALSSA, Pierre Jean et Majoulet, Marie | ||||||||||||||
| Mariés | Femme | Majoulet, Marie ( * vers 1819 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| BALSSA, Pierre Jean |
Arbre généalogique
-
BALSSA, Pierre Jean
-
Selvés, Anne
- BALSSA, Pierre Jean
-
Selvés, Anne