IMBERT, Françoise
| Nom de naissance | IMBERT, Françoise |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | moins d'environ 58 ans |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Décès | avant 1738 | Brucastel, Frons, Camjac, Aveyron, France | ||
|
|
||||
| Naissance | vers 1680 | Albaghac de Villelongue | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | IMBERT, Jean | |||
| Mère | CAZALS, Catherine | avant 1702 | ||
| IMBERT, Françoise | vers 1680 | avant 1738 |
Familles
|   |   | Famille de MOLENIER / MOLINIER, Jean et IMBERT, Françoise | ||||||||||||||
| Mariés | Mari | MOLENIER / MOLINIER, Jean ( * vers 1675 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| MOLENIÉR(E), Marguerite |
Arbre généalogique
-
IMBERT, Jean
-
CAZALS, Catherine
- IMBERT, Françoise
-
CAZALS, Catherine