TRÉBOSC, Guillaume
| Nom de naissance | TRÉBOSC, Guillaume |
| Genre | masculin |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Profession | travailleur | |||
|
|
||||
| Décès | avant 1759 | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | TRÉBOSC, Guilhaume | avant 1721 | ||
| Mère | RATABOULP, Françoise | |||
| TRÉBOSC, Guillaume | avant 1759 |
Familles
|   |   | Famille de TRÉBOSC, Guillaume et POUX, Marie | ||||||||||||||
| Mariés | Femme | POUX, Marie ( * 12/4/1694 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| TRÉBOSC, Joseph | 20/5/1727 | 11/2/11 (Républicain français) |
Arbre généalogique
-
TRÉBOSC, Guilhaume
-
RATABOULP, Françoise
- TRÉBOSC, Guillaume
-
RATABOULP, Françoise