BLANC, Elie Pierre
| Nom de naissance | BLANC, Elie Pierre |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 94 ans, 5 mois, 2 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 20/5/1892 | Quincet, Naucelle, Aveyron | ||
|
|
||||
| Décès | 22/10/1986 | Bel Air, Naucelle, Aveyron | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | BLANC, Pierre Jean | 0/10/1864 | 21/6/1939 | |
| Mère | SERRES, Marie Eugénie | 6/12/1864 | 23/3/1939 | |
| BLANC, Elie Pierre | 20/5/1892 | 22/10/1986 |
Familles
|   |   | Famille de BLANC, Elie Pierre et PRAT, Léoncie Maria Agathe dite Maria | ||||||||||||||
| Mariés | Femme | PRAT, Léoncie Maria Agathe dite Maria ( * 5/2/1895 + 19/9/1987 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| BLANC, Pierre | 19/11/1927 | 10/9/1954 |
Adresses
| Date | Rue | Lieu-dit | Ville | Région/Province | Comté (Départ.) | Code lieu | Pays | Téléphone | Sources |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1921 | Bel Air | Naucelle |