ALBOUY, Marie
| Nom de naissance | ALBOUY, Marie |
| Genre | féminin |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Décès | avant 1766 | Le Bosc, Camjac, Aveyron, France | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | ALBOUY, Louis | |||
| Mère | CROZES, Thérèse | |||
| ALBOUY, Marie | avant 1766 | |||
| Le frère (germain) | ALBOUY, Louis | |||
| Le frère (germain) | ALBOUY, Jean |
Familles
|   |   | Famille de PUECH, Guillaume et ALBOUY, Marie | |||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | PUECH, Guillaume ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| PUECH, Anne |