DOUZIECH, Bernardin
| Nom de naissance | DOUZIECH, Bernardin |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | plus de 60 ans, 7 mois, 6 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 26/5/1669 | Rancillac, Frons, Camjac, Aveyron, France | ||
|
|
||||
| Décès | après 1730 | testament 28-3-1730 à Sauveterre | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | DOUZIECH, Anthoine | |||
| Mère | COURTIN(E), Guilhaumette | |||
| DOUZIECH, Bernardin | 26/5/1669 | après 1730 |
Familles
|   |   | Famille de DOUZIECH, Bernardin et BAUGUILHE, Marie | ||||||||||||||
| Mariés | Femme | BAUGUILHE, Marie ( * 0/2/1677 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| DOUZIECH, Antoine | 18/1/1713 |
Arbre généalogique
-
DOUZIECH, Anthoine
-
COURTIN(E), Guilhaumette
- DOUZIECH, Bernardin
-
COURTIN(E), Guilhaumette