CARRIÈRE, Antoine
| Nom de naissance | CARRIÈRE, Antoine |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | moins d'environ 41 ans |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Profession | paysan , laboureur | |||
|
|
||||
| Naissance | vers 1750 | Bèdes, Curan | ||
|
|
||||
| Décès | avant 1791 | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | CARRIÈRE, Joseph | avant 1773 | ||
| Mère | GASTAL, Marie | avant 1773 | ||
| CARRIÈRE, Antoine | vers 1750 | avant 1791 |
Familles
Famille de CARRIÈRE, Antoine et OLIER, Catherine |
||||||||||||||||
| Mariés | Femme | OLIER, Catherine ( * vers 1758 + 10/4/1790 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| CARRIÈRE, Catherine | 3/1/1778 | |
| CARRIÈRE, Antoine | ||
| CARRIÈRE, Marianne |
Arbre généalogique
-
CARRIÈRE, Joseph
-
GASTAL, Marie
-
CARRIÈRE, Antoine
-
OLIER, Catherine
- CARRIÈRE, Catherine
- CARRIÈRE, Antoine
- CARRIÈRE, Marianne
-
OLIER, Catherine
-
CARRIÈRE, Antoine
-
GASTAL, Marie