MAS, Jean Antoine
| Nom de naissance | MAS, Jean Antoine |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | plus d'environ 49 ans |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | vers 1725 | St Étienne de Viauresque, Ségur | ||
|
|
||||
| Profession | 1749 | tailleur d'habits | ||
|
|
||||
| Profession | 1774 | laboureur | ||
|
|
||||
| Décès | après 1774 | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | MAS, Antoine | avant 1749 | ||
| Mère | MINHONAC, Marie | avant 1749 | ||
| MAS, Jean Antoine | vers 1725 | après 1774 |
Familles
Famille de MAS, Jean Antoine et FABRE, Marguerite |
||||||||||||||||
| Mariés | Femme | FABRE, Marguerite ( * vers 1725 + après 1774 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| MAS, Christine | vers 1750 | avant 1863 |
Arbre généalogique
-
MAS, Antoine
-
MINHONAC, Marie
- MAS, Jean Antoine
-
MINHONAC, Marie