BESOMBES, Jean
Nom de naissance | BESOMBES, Jean |
Genre | masculin |
Âge au décès | plus d'environ 57 ans |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Profession | Le Vibal | garçon maréchal | ||
|
||||
Naissance | vers 1725 | Prades de Salars | ||
|
||||
Décès | après 1782 | |||
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | BESOMBES, Jean | vers 1700 | après 1754 | |
Mère | DAURENJOU, Marguerite | vers 1700 | après 1754 | |
BESOMBES, Jean | vers 1725 | après 1782 |
Familles
Famille de BESOMBES, Jean et FABRÉ, Marie |
||||||||||||||||
Mariés | Femme | FABRÉ, Marie ( * vers 1730 + après 1782 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Enfants |
Nom | Naissance | Décès |
---|---|---|
BESOMBES, Jean Pierre dit Pierre | vers 1750 | 10/4/1824 |