PENDARIES, Jean
| Nom de naissance | PENDARIES, Jean |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | environ 61 ans, 7 mois, 29 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Profession | travailleur | |||
|
|
||||
| Naissance | vers 1680 | Prades de Salars | ||
|
|
||||
| Décès | 30/8/1741 | Gaujac, Prades de Salars | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | PENDARIES, François | après 1708 | ||
| Mère | COMBAL, Marie | après 1708 | ||
| PENDARIES, Jean | vers 1680 | 30/8/1741 |
Familles
Famille de PENDARIES, Jean et SAINT JAMME, Marie |
||||||||||||||||
| Mariés | Femme | SAINT JAMME, Marie ( * vers 1682 + 6/2/1757 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| PENDARIES, Anne | vers 1735 | |
| PENDARIES, Antoine | ||
| PENDARIES, Joseph |
Arbre généalogique
-
PENDARIES, François
-
COMBAL, Marie
-
PENDARIES, Jean
-
SAINT JAMME, Marie
- PENDARIES, Anne
- PENDARIES, Antoine
- PENDARIES, Joseph
-
SAINT JAMME, Marie
-
PENDARIES, Jean
-
COMBAL, Marie