CLUZEL, Joseph
| Nom de naissance | CLUZEL, Joseph |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | environ 92 ans, 5 mois, 7 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | vers 1733 | Peyssi, Canet de Salars | ||
|
|
||||
| Profession | 1772 | travailleur | ||
|
|
||||
| Décès | 8/6/1825 | Peyssi, Canet de Salars | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | CLUZEL, Joseph | après 1772 | ||
| Mère | ALBOUY, Françoise | après 1772 | ||
| CLUZEL, Joseph | vers 1733 | 8/6/1825 |
Familles
Famille de CLUZEL, Joseph et MATET / MALET, Marianne |
||||||||||||||||
| Mariés | Femme | MATET / MALET, Marianne ( * vers 1750 + 26/5/1813 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| CLUZEL, Jean Pierre dit Pierre | 31/12/1780 | 15/1/1839 |