LAVABRE, Émilie Virginie
| Nom de naissance | LAVABRE, Émilie Virginie |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 54 ans, 7 mois, 23 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Profession | couturière, rouennière | |||
|
|
||||
| Naissance | 8/10/1850 | Prades de Salars | ||
|
|
||||
| Décès | 31/5/1905 | Prades de Salars | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | LAVABRE, Jean François | 21/2/1819 | 4/4/1867 | |
| Mère | GIRALDY (GRIALY), Marianne | 12/9/1826 | 10/8/1910 | |
| LAVABRE, Émilie Virginie | 8/10/1850 | 31/5/1905 |
Familles
Famille de GAMEL, Jean Joseph Germain dit Germain et LAVABRE, Émilie Virginie |
||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | GAMEL, Jean Joseph Germain dit Germain ( * 24/8/1851 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| GAMEL, Germaine Marie Julie | 23/9/1881 | |
| GAMEL, Joseph Philippe Germain | 2/6/1883 | 31/12/1883 |
| GAMEL, Marie Eugénie Émilie | 1/6/1885 | |
| GAMEL, Émilie | 16/9/1886 | |
| GAMEL, Louise | vers 1887 | |
| GAMEL, Eugénie | 20/3/1891 | 9/11/1910 |
| GAMEL, Germain Paul Antoine | 13/2/1895 | 29/1/1954 |
Arbre généalogique
-
LAVABRE, Jean François
-
GIRALDY (GRIALY), Marianne
-
LAVABRE, Émilie Virginie
-
GAMEL, Jean Joseph Germain dit Germain
- GAMEL, Germaine Marie Julie
- GAMEL, Joseph Philippe Germain
- GAMEL, Marie Eugénie Émilie
- GAMEL, Émilie
- GAMEL, Louise
- GAMEL, Eugénie
- GAMEL, Germain Paul Antoine
-
GAMEL, Jean Joseph Germain dit Germain
-
LAVABRE, Émilie Virginie
-
GIRALDY (GRIALY), Marianne