VIGOUROUX/VIGROUX, François
| Nom de naissance | VIGOUROUX/VIGROUX, François |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | inconnu |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | Le Truel | |||
|
|
||||
| Profession | nautonnier | |||
|
|
||||
| Décès | 4/8/1672 | Le Truel | enterré dans l'église St Cyrice | |
|
|
||||
Familles
Famille de VIGOUROUX/VIGROUX, François et DEVIC, Flore |
||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | DEVIC, Flore ( * + vers 1671 ) | ||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| VIGROUX, François | ||
| VIGROUX, Antoine | ||
| VIGROUX, Marie | ||
| VIGROUX, Anne | ||
| VIGOUROUX/VIGROUX, Catherine | vers 1650 | après 1718 |
Arbre généalogique
-
- VIGOUROUX/VIGROUX, François