VIGROUX, Anne
Nom de naissance | VIGROUX, Anne |
Genre | féminin |
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | VIGOUROUX/VIGROUX, François | 4/8/1672 | ||
Mère | DEVIC, Flore | vers 1671 | ||
La sœur (germaine) | VIGOUROUX/VIGROUX, Catherine | vers 1650 | après 1718 | |
Le frère (germain) | VIGROUX, François | |||
Le frère (germain) | VIGROUX, Antoine | |||
La sœur (germaine) | VIGROUX, Marie | |||
VIGROUX, Anne |