GISCARD, Pierre
| Nom de naissance | GISCARD, Pierre |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 89 ans, 2 mois, 29 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 9/1/1709 | Marvejols, Lozère | ||
|
|
||||
| Profession | 1773 | négociant | ||
|
|
||||
| Décès | 7/4/1798 | Marvejols, Lozère | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | GISCARD, Barthélémy | 22/3/1680 | après 1708 | |
| Mère | PRIEUR de, Marie | 6/5/1682 | 26/2/1715 | |
| GISCARD, Pierre | 9/1/1709 | 7/4/1798 |
Familles
Famille de GISCARD, Pierre et DEHANNE/DEBARRE, Jeanne |
|||||||||||||||||
| Mariés | Femme | DEHANNE/DEBARRE, Jeanne ( * + avant 1773 ) | |||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| GISCARD, Jeanne | ||
| GISCARD, Barthélemi | ||
| GISCARD, Pierre | ||
| GISCARD, Léon |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| Identifiant Gramps fusionné | I0279 |