ARNAL, Marguerite
| Nom de naissance | ARNAL, Marguerite |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | environ 33 ans, 2 mois, 3 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | vers 1687 | Le Mas du Pré, Saint Martin du Vican, Nant | ||
|
|
||||
| Résidence | 1713 | Rodez | ||
|
|
||||
| Décès | 4/3/1720 | Lanuéjols, Lozère | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | ARNAL, Pierre | |||
| Mère | AUSSEL, Catherine | |||
| ARNAL, Marguerite | vers 1687 | 4/3/1720 |
Familles
Famille de GRAILLE, Jean et ARNAL, Marguerite |
||||||||||||||||
| Mariés | Mari | GRAILLE, Jean ( * 21/1/1687 + avant 1713 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| GRAILLE, Catherine | ||
| GRAILLE, Hugues/Hugo | vers 1685 | 11/7/1772 |
Arbre généalogique
-
ARNAL, Pierre
-
AUSSEL, Catherine
- ARNAL, Marguerite
-
AUSSEL, Catherine